Hexagon drawing dies
Model No. | D’s limit | Tip’s Size | Case Size | ||
a | b | A | B | ||
HX 3 | 2.0以下 | 12 | 8 | 30 | 15 |
HX 4 | 2~4 | 15 | 10 | 40 | 20 |
HX 5 | 4~6 | 20 | 14 | 55 | 24 |
HX 6 | 6~8 | 25 | 18 | 60 | 28 |
HX 7 | 8~11 | 30 | 20 | 70 | 35 |
HX 8 | 11~15 | 35 | 25 | 85 | 40 |
HX 9 | 15~18 | 40 | 27 | 100 | 45 |
HX 10 | 18~24 | 50 | 30 | 125 | 50 |
HX 11 | 24~30 | 60 | 35 | 145 | 60 |
HX 12 | 30~35 | 70 | 35 | 175 | 60 |
HX 13 | 35~40 | 80 | 40 | 195 | 70 |
HX 14 | 40~50 | 90 | 45 | 215 | 80 |
HX 15 | 50~60 | 100 | 45 | 230 | 80 |
| |||||
HX 103 | 1.5以下 | 12 | 8 | 30 | 15 |
HX 104 | 1.5~3.5 | 15 | 10 | 40 | 20 |
HX 105 | 3.5~5.5 | 20 | 14 | 55 | 24 |
HX 106 | 5.5~8 | 25 | 18 | 60 | 28 |
HX 107 | 8~11 | 30 | 20 | 70 | 35 |
HX 108 | 11~14 | 35 | 25 | 85 | 40 |
HX 109 | 14~18 | 40 | 27 | 100 | 45 |
HX 110 | 18~22 | 50 | 30 | 125 | 50 |
HX 111 | 22~27 | 60 | 35 | 145 | 60 |
HX 112 | 27~32 | 70 | 35 | 175 | 60 |
HX 113 | 32~38 | 80 | 40 | 195 | 70 |
HX 114 | 38~43 | 90 | 45 | 215 | 80 |
HX 115 | 43~50 | 100 | 45 | 230 | 80 |
위 외의 크기는 주문에 의해 제작하며, 표준형 육각 dies에는 연질재용(HX 1형)과 경질재용(HX 100형)이 있음.
Beside the standard sizes here can also supplied according to your requirements.